Komposisyon sa mga utanon

Kaloriya nga sulod sa mga utanon

utanonKaloriya

(kcal)

protina

(gramo)

tambok

(gramo)

Carbohydrates

(gramo)

Talong241.20.14.5
Rutabaga371.20.17.7
Ugat sa luy-a)801.80.817.8
Zucchini240.60.34.6
cabbage281.80.14.7
broccoli342.80.46.6
Brussels sprouts354.80.33.1
Sauerkraut231.80.13
Kohlrabi442.80.17.9
Repolyo, pula,260.80.25.1
cabbage161.20.22
Mga caboy sa Savoy281.20.16
Cauliflower302.50.34.2
Patatas7720.416.3
Tuwa3620.26.3
Sibuyas411.40.28.2
carrots351.30.16.9
Seaweed250.90.23
Cucumber140.80.12.5
Layo344.60.45.5
Matam-is nga sili (Bulgarian)261.30.14.9
Kamatis (kamatis)241.10.23.8
Radishes201.20.13.4
Mga Turnip321.50.16.2
Mga Beet421.50.18.8
Celery (gamot)341.30.36.5
Jerusalem artichoke612.10.112.8
Pumpkin2210.14.4
ahos1496.50.529.9

Sa mga mosunud nga lamesa, ang gipili nga mga kantidad nga molapas sa average nga adlaw-adlaw nga rate sa bitamina (mineral). Gibag-id naka-highlight nga kantidad gikan sa 50% hangtod 100% sa adlaw-adlaw nga kantidad sa bitamina (mineral).


Ang sulod sa mga bitamina sa mga utanon:

utanonVitamin AVitamin B1Vitamin B2bitamina CVitamin EBitamina PP
Talong3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Ugat sa luy-a)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Zucchini5 μg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
cabbage3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
broccoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Brussels sprouts50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Repolyo, pula,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
cabbage16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Mga caboy sa Savoy3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Cauliflower3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Patatas3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
Burdock (gamot)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Tuwa333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Sibuyas0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
carrots0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
Seaweed3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Cucumber10 μg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Layo181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Matam-is nga sili (Bulgarian)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
Kamatis (kamatis)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Radishes0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Mga Turnip17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Mga Beet2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Celery (gamot)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Jerusalem artichoke2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Pumpkin250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
ahos0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg

Mineral nga sulod sa mga utanon:

utanonPotassiumcalciummagnesiumPhosphorusSodiumIron
Talong238 mg15 mg9 mg34 mg6 mg0.4 μg
Rutabaga238 mg40 mg14 mg41 mg10 mg1.5 g
Ugat sa luy-a)415 mg16 mg43 mg34 mg13 mg0.6 μg
Zucchini238 mg15 mg9 mg12 mg2 mg0.4 μg
cabbage300 mg48 mg16 mg31 mg13 mg0.6 μg
broccoli316 mg47 mg21 mg66 mg33 mg0.73 μg
Brussels sprouts375 mg34 mg40 mg78 mg7 mg1.3 μg
Sauerkraut300 mg48 mg16 mg31 mg930 mg0.6 μg
Kohlrabi370 mg46 mg30 mg50 mg10 mg0.6 μg
Repolyo, pula,302 mg53 mg16 mg32 mg4 mg0.6 μg
cabbage238 mg77 mg13 mg29 mg9 mg0.3 mcg
Mga caboy sa Savoy238 mg15 mg9 mg34 mg20 mg0.4 μg
Cauliflower210 mg26 mg17 mg51 mg10 mg1.4 mcg
Patatas568 mg10 mg23 mg58 mg5 mg0.9 μg
Burdock (gamot)308 mg41 mg38 mg51 mg5 mg0.8 μg
Tuwa225 mg87 mg10 mg58 mg50 mg1 μg
Sibuyas175 mg31 mg14 mg58 mg4 mg0.8 μg
carrots200 mg27 mg38 mg55 mg21 mg0.7 μg
Seaweed970 mg40 mg170 mg55 mg520 mg
Cucumber141 mg23 mg14 mg42 mg8 mg0.6 μg
Layo370 mg32 mg34 mg101 mg1 mg1.3 μg
Matam-is nga sili (Bulgarian)163 mg8 mg7 mg16 mg2 mg0.5 mcg
Kamatis (kamatis)290 mg14 mg20 mg26 mg3 mg0.9 μg
Radishes255 mg39 mg13 mg44 mg10 mg1 μg
Mga Turnip238 mg49 mg17 mg34 mg17 mg0.9 μg
Mga Beet288 mg37 mg22 mg43 mg46 mg1.4 mcg
Celery (gamot)393 mg63 mg33 mg27 mg77 mg0.5 mcg
Jerusalem artichoke200 mg20 mg12 mg78 mg3 mg0.4 μg
Pumpkin204 mg25 mg14 mg25 mg4 mg0.4 μg
ahos260 mg180 mg30 mg100 mg17 mg1.5 g

Leave sa usa ka Reply