Kaloriya nga sulod sa mga greens


Ang lamesa nga komposisyon nga greens

GreensKaloriya

(kcal)

protina

(gramo)

tambok

(gramo)

Carbohydrates

(gramo)

Basil233.20.62.7
Fireweed (dahon)1034.72.819.2
Coriander232.10.53.7
Watercress322.60.75.5
Dandelion dahon452.70.79.2
Mga berdeng sibuyas (ang bolpen)201.30.13.2
Ang puti nga pigweed (dahon)434.20.87.3
parsley493.70.47.6
Rhubarb (mga berde)160.70.12.5
Lettuce161.50.22
Celery (berde)130.90.12.1
asparagus211.90.13.1
dill402.50.56.3
Spinach232.90.32
sorrel221.50.32.9

Sa mga mosunud nga lamesa, ang gipili nga mga kantidad nga molapas sa average nga adlaw-adlaw nga rate sa bitamina (mineral). Gibag-id naka-highlight nga kantidad gikan sa 50% hangtod 100% sa adlaw-adlaw nga kantidad sa bitamina (mineral).


Ang sulud sa mga bitamina sa mga greens:

GreensVitamin AVitamin B1Vitamin B2bitamina CVitamin EBitamina PP
Basil264 mcg0.03 mg0.08 mg18 mg0.8 mg0.9 mg
Fireweed (dahon)180 mcg0.03 mg0.14 mg2.2 mg0 mg4.6 mg
Mga berdeng sibuyas (ang bolpen)333 mcg0.02 mg0.1 mg30 mg1 mg0.5 mg
Coriander337 μg0.07 mg0.16 mg27 mg2.5 mg1.1 mg
Watercress346 μg0.08 mg0.26 mg69 mg0.7 mg1 mg
Dandelion dahon508 μg0.19 mg0.26 mg35 mg3.4 mg0.8 mg
Ang puti nga pigweed (dahon)580 mcg0.16 mg0.44 mg0 mg1.2 mg
parsley950 mcg0.05 mg0.05 mg1.8 mg1.6 mg
Rhubarb (mga berde)10 μg0.01 mg0.06 mg10 mg0.2 mg0.2 mg
Lettuce292 μg0.03 mg0.08 mg15 mg0.7 mg0.9 mg
Celery (berde)750 mcg0.02 mg0.1 mg38 mg0.5 mg0.5 mg
asparagus83 mcg0.1 mg0.1 mg20 mg0.5 mg1.4 mg
dill750 mcg0.03 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
Spinach750 mcg0.1 mg0.25 mg55 mg2.5 mg1.2 mg
sorrel417 μg0.19 mg0.1 mg43 mg2 mg0.6 mg


Mineral nga sulud sa mga greens:

GreensPotassiumcalciummagnesiumPhosphorusSodiumIron
Basil295 mg177 mg64 mg56 mg4 mg3.2 μg
Fireweed (dahon)494 mg429 mg156 mg108 mg34 mg2.4 mcg
Coriander521 mg67 mg26 mg48 mg46 mg1.8 mcg
Watercress606 mg81 mg38 mg76 mg14 mg1.3 μg
Dandelion dahon397 mg187 mg36 mg66 mg76 mg3.1 mcg
Mga berdeng sibuyas (ang bolpen)259 mg100 mg18 mg26 mg10 mg1 μg
Ang puti nga pigweed (dahon)452 mg309 mg34 mg72 mg43 mg1.2 μg
parsley800 mg245 mg85 mg95 mg34 mg1.9 μg
Rhubarb (mga berde)325 mg44 mg17 mg25 mg2 mg0.6 μg
Lettuce220 mg77 mg40 mg34 mg8 mg0.6 μg
Celery (berde)430 mg72 mg50 mg77 mg200 mg1.3 μg
asparagus196 mg21 mg20 mg62 mg2 mg0.9 μg
dill335 mg223 mg70 mg93 mg43 mg1.6 μg
Spinach774 mg106 mg82 mg83 mg24 mg3.5 μg
sorrel500 mg47 mg85 mg90 mg15 mg2 mg

Leave sa usa ka Reply