Kaloriya nga sulud sa lab-as nga duga (lamesa)

Sulud sa kaloriya

Juice (lab-as)Kaloriya

(kcal)

protina

(gramo)

tambok

(gramo)

Carbohydrates

(gramo)

Duga sa pineapple520.30.111.8
Orange juice450.70.210.4
Duga sa grapefruit380.30.17.9
Juice sa cabbage331.20.17.1
Lemon juice220.30.26.9
Duga sa carrot561.10.112.6
beet juice611014
duga sa mansanas460.50.110.1

Ang mga lamesa sa ubos badlongon ang gipakita nga mga kantidad, nga gikan sa 50% hangtod sa 100% sa adlaw-adlaw nga kantidad sa bitamina (mineral).

Ang sulud sa mga bitamina sa lab-as nga duga:

Juice (lab-as)Vitamin AVitamin B1Vitamin B2bitamina CVitamin EBitamina PP
Duga sa pineapple6 mcg0.06 mg0.02 mg11 mg0.2 mg0.3 mg
Orange juice10 μg0.09 mg0.03 mg50 mg0.1 mg0.4 mg
Duga sa grapefruit2 mg0.03 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Juice sa cabbage3 mg0.01 mg0.01 mg30 mg0 mg0.2 mg
Lemon juice0 mcg0.02 mg0.01 mg39 mg0.1 mg0.1 mg
Duga sa carrot350 mcg0.01 mg0.02 mg3 mg0.3 mg0.2 mg
beet juice0 mcg0 mg0.04 mg3 mg0.1 mg0.2 mg
duga sa mansanas0 mcg0.01 mg0.01 mg2 mg0.1 mg0.1 mg

Ang sulud sa mga mineral sa lab-as nga duga:

Juice (lab-as)PotassiumcalciummagnesiumPhosphorusSodiumIron
Duga sa pineapple134 mg17 mg13 mg8 mg1 mg0.3 mcg
Orange juice200 mg11 mg11 mg17 mg1 mg0.2 μg
Duga sa grapefruit162 mg20 mg10 mg15 mg14 mg0.1 μg
Juice sa cabbage250 mg35 mg14 mg25 mg10 mg0.4 μg
Lemon juice103 mg6 mg6 mg8 mg1 mg0.1 μg
Duga sa carrot130 mg19 mg7 mg26 mg26 mg0.6 μg
beet juice148 mg19 mg17 mg18 mg45 mg0 mcg
duga sa mansanas120 mg7 mg4 mg7 mg6 mg1.4 mcg

Leave sa usa ka Reply