Kaloriya nga sulud sa mga produkto sa keso ug keso

Sulud sa kaloriya

Keso ug mga produkto gikan sa kesoKaloriya

(kcal)

protina

(gramo)

tambok

(gramo)

Carbohydrates

(gramo)

Hinungdan110220.63.3
Keso 2%1142023
Mantequilla 4%1362143
Mantequilla 5%1452153
Cottage keso 9% (maisugon)1691893
Keso 11%17816113
Keso 18% (maisugon)23615182.8
Ang gidaghanon sa curd mao ang 16.5% nga tambok2321216.59.5
Timbang cottage cheese 20% tambok28711.52014.5
Ang masa sa curd uban sa pasas 23% tambok3457.12327.1
Mga glazed curd nga 10.9% nga tambok2709.410.933.1
Mga glazed curd nga 27.7% nga tambok4137.927.732.6
Ang keso sa payag 8% nga tambok18115811.5
Keso curds: 16,5% nga tambok2381216.59.5
Keso curds: 23% nga tambok3199.12318.5
Gibukal ang tapolan nga dumplings17313.2713.8
Ang keso nga gamay nga tambok sa casserole16817.64.214.2
Mga keso nga dili keso nga keso sa kubo18318.63.618.2

Ang sulud sa mga bitamina sa mga produkto sa keso ug keso:

Keso ug mga produkto gikan sa kesoVitamin AVitamin B1Vitamin B2bitamina CVitamin EBitamina PP
Hinungdan0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Keso 2%10 μg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Mantequilla 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Mantequilla 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Cottage keso 9% (maisugon)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Keso 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Keso 18% (maisugon)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Ang gidaghanon sa curd mao ang 16.5% nga tambok50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Timbang cottage cheese 20% tambok132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Ang masa sa curd uban sa pasas 23% tambok142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Mga glazed curd nga 10.9% nga tambok27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Mga glazed curd nga 27.7% nga tambok88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Ang keso sa payag 8% nga tambok43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Keso curds: 16,5% nga tambok110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Keso curds: 23% nga tambok142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
Gibukal ang tapolan nga dumplings48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Ang keso nga gamay nga tambok sa casserole23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Mga keso nga dili keso nga keso sa kubo10 μg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Ang sulud sa mga mineral sa mga produkto sa keso ug keso:

Keso ug mga produkto gikan sa kesoPotassiumcalciummagnesiumPhosphorusSodiumIron
Hinungdan117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Keso 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Mantequilla 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Mantequilla 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Cottage keso 9% (maisugon)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Keso 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Keso 18% (maisugon)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Ang gidaghanon sa curd mao ang 16.5% nga tambok112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Timbang cottage cheese 20% tambok112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Ang masa sa curd uban sa pasas 23% tambok165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Mga glazed curd nga 10.9% nga tambok131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Mga glazed curd nga 27.7% nga tambok154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Ang keso sa payag 8% nga tambok101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 μg
Keso curds: 16,5% nga tambok112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Keso curds: 23% nga tambok112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Gibukal ang tapolan nga dumplings81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 μg
Ang keso nga gamay nga tambok sa casserole127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Mga keso nga dili keso nga keso sa kubo141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 μg

Leave sa usa ka Reply