Kaloriya nga sulud sa keso (lamesa)

Sulud sa kaloriya

Ang ngalan sa kesoKaloriya

(kcal)

protina

(gramo)

tambok

(gramo)

Carbohydrates

(gramo)

Keso26222.119.20.4
Keso nga "Adygeysky"26419.819.81.5
Keso nga "Gollandskiy" 45%35026.326.60
Keso nga "Camembert"32415.328.80.1
Parmesan Keso39235.725.80.8
Keso nga "Poshehonsky" 45%3442626.10
Keso nga "Roquefort" 50%33520.527.50
Keso nga "Ruso" 50%36423.229.50
Keso nga "Suluguni"28620.5220.4
Feta Keso26414.221.34.1
Keso Cheddar 50%38023.530.80
Keso Swiss 50%39124.631.60
Gouda keso35624.927.42.2
Mabasa nga keso86180.61.5
Keso nga "Sausage"27521.219.43.7
Keso nga "Ruso"30020.5232.5

Sa mga mosunud nga lamesa, ang gipili nga mga kantidad nga molapas sa average nga adlaw-adlaw nga rate sa bitamina (mineral). Gibag-id naka-highlight nga kantidad gikan sa 50% hangtod 100% sa adlaw-adlaw nga kantidad sa bitamina (mineral).


Ang sulud nga mineral sa keso:

Ang ngalan sa kesoPotassiumcalciummagnesiumPhosphorusSodiumIron
Keso95 mg630 mg24 mg375 mg1200 mg0.7 μg
Keso nga "Adygeysky"70 mg520 mg25 mg360 mg470 mg0.6 μg
Keso nga "Gollandskiy" 45%100 mg55 mg600 mg1100 mg0.7 μg
Keso nga "Camembert"75 mg510 mg15 mg390 mg800 mg0.3 mcg
Parmesan Keso92 mg44 mg694 mg1376 mg0.82 μg
Keso nga "Poshehonsky" 45%95 mg45 mg640 mg860 mg1 μg
Keso nga "Roquefort" 50%110 mg740 mg40 mg410 mg1300 mg1 μg
Keso nga "Ruso" 50%88 mg880 mg35 mg500 mg810 mg1 μg
Keso nga "Suluguni"100 mg650 mg35 mg420 mg1050 mg0.6 μg
Feta Keso62 mg493 mg19 mg337 mg917 mg0.65 μg
Keso Cheddar 50%116 mg54 mg545 mg850 mg1 μg
Keso Swiss 50%100 mg930 mg45 mg650 mg750 mg0.8 μg
Gouda keso121 mg700 mg29 mg546 mg819 mg0.24 μg
Mabasa nga keso112 mg166 mg23 mg234 mg41 mg0.3 mcg
Keso nga "Sausage"192 mg630 mg30 mg700 mg1290 mg0.9 μg
Keso nga "Ruso"200 mg700 mg33 mg700 mg1050 mg0.8 μg

Ang sulud sa bitamina sa mga keso:

Ang ngalan sa kesoVitamin AVitamin B1Vitamin B2bitamina CVitamin EBitamina PP
Keso180 mcg0.04 mg0.12 mg1 mg0.3 mg5 mg
Keso nga "Adygeysky"222 mcg0.04 mg0.3 mg0.2 mg0.3 mg5.7 mg
Keso nga "Gollandskiy" 45%238 μg0.03 mg0.38 mg0.7 mg0.4 mg6.8 mg
Keso nga "Camembert"303 μg0.05 mg0.42 mg0.4 mg0.3 mg5.6 mg
Parmesan Keso207 μg0.04 mg0.33 mg0 mg0.2 mg5.6 mg
Keso nga "Poshehonsky" 45%258 μg0.03 mg0.3 mg0.8 mg0.5 mg6.7 mg
Keso nga "Roquefort" 50%278 μg0.03 mg0.4 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg
Keso nga "Ruso" 50%288 μg0.04 mg0.3 mg0.7 mg0.5 mg6.1 mg
Keso nga "Suluguni"128 μg0.06 mg0.5 mg0.7 mg0.3 mg5.5 mg
Feta Keso125 mcg0.15 mg0.84 mg0 mg0.18 mg5.7 mg
Keso Cheddar 50%277 mcg0.05 mg0.38 mg0.7 mg0.6 mg6.1 mg
Keso Swiss 50%300 mcg0.05 mg0.5 mg0.6 mg0.6 mg6.5 mg
Gouda keso165 mcg0.03 mg0.33 mg0 mg0.24 mg5.1 mg
Mabasa nga keso0 mcg0.04 mg0.3 mg0.5 mg0 mg3.4 mg
Keso nga "Sausage"150 mcg0.04 mg0.35 mg0.7 mg0.4 mg6 mg
Keso nga "Ruso"163 μg0.02 mg0.39 mg0.6 mg0.4 mg5.7 mg

Leave sa usa ka Reply