Mga bitamina sa mga utanon ug prutas (lamesa I)

Sa lista sa mga utanon ug prutas gidugang usab ang mga berry, uga nga prutas ug dahon nga mga utanon.

Sa lamesa, ang gipasiugda nga mga kantidad nga milapas sa kasagaran nga adlaw-adlaw nga rate sa bitamina. Gibag-id gipasiugda nga mga kantidad gikan sa 50% hangtod 100% sa adlaw-adlaw nga kantidad sa bitamina.


Talaan sa mga bitamina sa mga utanon ug prutas:

ngalan ProductVitamin AVitamin B1Vitamin B2bitamina CVitamin EBitamina PP
Apricot267 mcg0.03 mg0.06 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Avocado7 mcg0.06 mg0.13 mg10 mg0 mg1.7 mg
Napulog lima167 mcg0.02 mg0.04 mg23 mg0.4 mg0.2 mg
plum27 mcg0.02 mg0.03 mg13 mg0.3 mg0.5 mg
Pineapple7 mcg0.08 mg0.03 mg20 mg0.1 mg0.3 mg
orange8 mcg0.04 mg0.03 mg60 mg0.2 mg0.3 mg
Watermelon17 mcg0.04 mg0.06 mg7 mg0.1 mg0.3 mg
Basil (berde)264 mcg0.03 mg0.08 mg18 mg0.8 mg0.9 mg
Talong3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0.1 mg0.8 mg
saging20 mg0.04 mg0.05 mg10 mg0.4 mg0.9 mg
cranberries8 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Rutabaga8 mcg0.05 mg0.05 mg30 mg0.1 mg1.1 mg
Mga ubas5 μg0.05 mg0.02 mg6 mg0.4 mg0.3 mg
cherry17 mcg0.03 mg0.03 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
blueberries0 mcg0.01 mg0.02 mg20 mg1.4 mg0.4 mg
Garnet5 μg0.04 mg0.01 mg4 mg0.4 mg0.5 mg
grapefruit3 mg0.05 mg0.03 mg45 mg0.3 mg0.3 mg
pear2 mg0.02 mg0.03 mg5 mg0.4 mg0.2 mg
Durian2 mg0.37 mg0.2 mg19.7 mg0 mg1.1 mg
melon67 mcg0.04 mg0.04 mg20 mg0.1 mg0.5 mg
BlackBerry17 mcg0.01 mg0.05 mg15 mg1.2 mg0.6 mg
Mga strawberry5 μg0.03 mg0.05 mg60 mg0.5 mg0.4 mg
mga parras6 mcg0.15 mg0.08 mg0 mg0.5 mg0.6 mg
Ugat sa luy-a)0 mcg0.02 mg0.03 mg5 mg0.3 mg0.7 mg
Mga igos13 mcg0.07 mg0.09 mg0 mg0.3 mg1.2 mg
Zucchini5 μg0.03 mg0.03 mg15 mg0.1 mg0.7 mg
cabbage3 mg0.03 mg0.04 mg45 mg0.1 mg0.9 mg
broccoli386 mcg0.07 mg0.12 mg0.8 mg1.1 mg
Brussels sprouts50 mcg0.1 mg0.2 mg1 mg1.5 mg
Sauerkraut0 mcg0.02 mg0.02 mg30 mg0.1 mg0.6 mg
Kohlrabi17 mcg0.06 mg0.05 mg50 mg0.2 mg1.2 mg
Repolyo, pula,17 mcg0.05 mg0.05 mg60 mg0.1 mg0.5 mg
cabbage16 mg0.04 mg0.05 mg27 mg0.1 mg0.6 mg
Mga caboy sa Savoy3 mg0.04 mg0.05 mg5 mg0 mg0.8 mg
Cauliflower3 mg0.1 mg0.1 mg0.2 mg1 mg
Patatas3 mg0.12 mg0.07 mg20 mg0.1 mg1.8 mg
kiwi15 μg0.02 mg0.04 mg0.3 mg0.5 mg
Cilantro (berde)337 μg0.07 mg0.16 mg27 mg2.5 mg1.1 mg
cranberry0 mcg0.02 mg0.02 mg15 mg1 mg0.3 mg
Cress (mga berde)346 μg0.08 mg0.26 mg69 mg0.7 mg1 mg
gooseberry33 mcg0.01 mg0.02 mg30 mg0.5 mg0.4 mg
Mga uga nga mga aprikot583 μg0.1 mg0.2 mg4 mg5.5 mg3.9 mg
lemon2 mg0.04 mg0.02 mg40 mg0.2 mg0.2 mg
Dandelion dahon (mga utanon)508 μg0.19 mg0.26 mg35 mg3.4 mg0.8 mg
Burdock (gamot)0 mcg0.01 mg0.03 mg3 mg0.4 mg0.3 mg
Mga berdeng sibuyas (ang bolpen)333 mcg0.02 mg0.1 mg30 mg1 mg0.5 mg
Tuwa333 mcg0.1 mg0.04 mg35 mg0.8 mg0.8 mg
Sibuyas0 mcg0.05 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.5 mg
Raspberry33 mcg0.02 mg0.05 mg25 mg0.6 mg0.7 mg
Mango54 mcg0.03 mg0.04 mg36 mg0.9 mg0.7 mg
Mandarin7 mcg0.08 mg0.03 mg38 mg0.1 mg0.3 mg
Pigweed puti (berde)580 mcg0.16 mg0.44 mg0 mg1.2 mg
carrots0.06 mg0.07 mg5 mg0.4 mg1.1 mg
cloudberry150 mcg0.06 mg0.07 mg29 mg1.5 mg0.5 mg
Seaweed3 mg0.04 mg0.06 mg2 mg0 mg0.5 mg
Nectarine17 mcg0.03 mg0.03 mg5.4 mg0.8 mg1.1 mg
Sea buckthorn250 mcg0.03 mg0.05 mg5 mg0.5 mg
Cucumber10 μg0.03 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.3 mg
Papaya47 mcg0.02 mg0.03 mg61 mg0.3 mg0.4 mg
Layo181 mcg0.02 mg0.21 mg26.6 mg0 mg4.9 mg
Matam-is nga sili (Bulgarian)250 mcg0.08 mg0.09 mg0.7 mg1 mg
peach83 mcg0.04 mg0.08 mg10 mg1.1 mg0.8 mg
Parsley (berde)950 mcg0.05 mg0.05 mg1.8 mg1.6 mg
Kape0 mcg0.03 mg0.03 mg61 mg0 mg0.2 mg
Kamatis (kamatis)133 mcg0.06 mg0.04 mg25 mg0.7 mg0.7 mg
Rhubarb (mga berde)10 μg0.01 mg0.06 mg10 mg0.2 mg0.2 mg
Radishes0 mcg0.01 mg0.04 mg25 mg0.1 mg0.3 mg
Mga Turnip17 mcg0.05 mg0.04 mg20 mg0.1 mg1.1 mg
Rowan nga pula0.05 mg0.02 mg1.4 mg0.7 mg
aronia200 mcg0.01 mg0.02 mg15 mg1.5 mg0.6 mg
Lettuce (mga utanon)292 μg0.03 mg0.08 mg15 mg0.7 mg0.9 mg
Mga Beet2 mg0.02 mg0.04 mg10 mg0.1 mg0.4 mg
Celery (berde)750 mcg0.02 mg0.1 mg38 mg0.5 mg0.5 mg
Celery (gamot)3 mg0.03 mg0.06 mg8 mg0.5 mg1.2 mg
Pag-ilis17 mcg0.06 mg0.04 mg10 mg0.6 mg0.7 mg
Puti nga mga currant7 mcg0.01 mg0.02 mg40 mg0.3 mg0.3 mg
Pula nga mga currant33 mcg0.01 mg0.03 mg25 mg0.5 mg0.3 mg
Itom nga mga currant17 mcg0.03 mg0.04 mg0.7 mg0.4 mg
Asparagus (berde)83 mcg0.1 mg0.1 mg20 mg0.5 mg1.4 mg
Jerusalem artichoke2 mg0.07 mg0.06 mg6 mg0.2 mg1.6 mg
Pumpkin250 mcg0.05 mg0.06 mg8 mg0.4 mg0.7 mg
Dill (mga utanon)750 mcg0.03 mg0.1 mg1.7 mg1.4 mg
feijoa0 mcg0.01 mg0.02 mg33 mg0.2 mg0.3 mg
Petsa0 mcg0.05 mg0.05 mg0 mg0.3 mg1.9 mg
Persimmon200 mcg0.02 mg0.03 mg15 mg0.5 mg0.3 mg
cherry25 mcg0.01 mg0.01 mg15 mg0.3 mg0.5 mg
blueberries0 mcg0.01 mg0.02 mg10 mg1.4 mg0.4 mg
plums10 μg0.02 mg0.1 mg3 mg1.8 mg1.7 mg
ahos0 mcg0.08 mg0.08 mg10 mg0.3 mg2.8 mg
sampinit434 μg0.05 mg0.13 mg1.7 mg0.7 mg
Spinach (mga utanon)750 mcg0.1 mg0.25 mg55 mg2.5 mg1.2 mg
Sorrel (mga utanon)417 μg0.19 mg0.1 mg43 mg2 mg0.6 mg
mansanas5 μg0.03 mg0.02 mg10 mg0.2 mg0.4 mg

Sama sa gipakita sa lamesa, kadaghanan sa mga prutas, utanon ug berry adunay bitamina C ug A (sa beta carotene). Ang dugang nga mga detalye bahin sa matag bitamina, mga lagda sa pagkonsumo, ug sulud sa lainlaing mga produkto mabasa: bitamina a, bitamina C, bitamina B1, bitamina B2, bitamina E.

Leave sa usa ka Reply